ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАТИНОРОДИЙ-ПЛАТИНОВЫЕ, ПЛАТИНОРОДИЕВЫЕ ТПП/1-0679 , ТПР/1-0679
Назначение:
для измерения температуры в окислительных и нейтральных газовых средах, не содержащих веществ, вступающих во взаимодействие с материалами термопары.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТПП/1-0679 , ТПР/1-0679
| Диапазон измеряемых температур, °С | |
| - ТПП/1-0679 | от 300 до 1300 |
| - ТПР/1-0679 | от 600 до 1600 |
| Номинальная температура измерения, °С | |
| - ТПП/1-0679 | 1100 |
| - ТПР/1-0679 | 1300 |
| Номинальные статические характеристики (НСХ)* преобразования по ГОСТ 6616-94 | ПП(S) - ПР(В) |
| Конструкция рабочего спая | изолирован |
| Класс допуска по ГОСТ 6616-94 | 2 |
| Длина монтажной части защитной арматуры L, мм | см. таблицу |
| Длина выступающей части керамического чехла Lраб., мм | определяется заказчиком согласно таблицы |
| Диаметр и материал трубы металлической арматуры D, мм | см. таблицу |
| Наружный диаметр керамического чехла d, мм | см. таблицу |
*По требованию потребителя термопреобзователи поставляются с номинальной статической характеристикой преобразования ПП (R).

Варианты конструкций защитной арматуры приведены в таблице:
| Модель, диаметр электродов | Размеры, мм | |||||||
| L=320 | L=500 | L=630 | L=800 | L=1000 | L=1250 | L=1600 | L=2000 | |
| 1. Наружный чехол KER 530 размером 16х12х320-700 (Lраб. 250-600), внутренний чехол Alsint 99.7 размером 10х6,0хL, соломка 2-к Alsint 99,7 размером 5,5х1,2хL крепежная труба наружного чехла к головке - сталь 15Х25Т 21х2,5 мм | ||||||||
| ТПП 0,5/0,4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,5/0,4-0,15/0,15 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| ТПП 0,4/0,4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,5/0,4-0,15/0,15 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 2. 1. Наружный чехол SIC 70 размером 23х17х320-730 (Lраб.250-600), внутренний чехол Alsint 99,7 размером 10х6,0хL, соломка 2к Alsint 99,7 размером 5,5х1,2хL крепежная труба наружного чехла к головке - сталь 12Х18Н10Т 30х4,5 мм. 2.1. Наружный чехол SIC 70 размером 16х10х700 (Lраб.600), внутренний чехол Alsint 99,7 размером 10х6,0хL, соломка 2к Alsint 99,7 размером 5,5х1,2хL крепежная труба наружного чехла к головке - сталь 15Х25Т 21х2,5 мм. | ||||||||
| ТПП 0,5/0,4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,5/0,4-0,15/0,15 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| ТПР 0,4/0,4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,4/0,4-0,15/0,15 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 3. Наружный чехол Pythagoras 610 размером 16х12х320-700 (Lраб.250-600), внутренний чехол Alsint 99,7 размером 10х6,0хL, соломка 2к Alsint 99.7 размером 5,5х1,2хL крепежная труба наружного чехла к головке - сталь 15Х25Т 21х2,5 мм. | ||||||||
| ТПП 0,5/0,4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,5/0,4-0,15/0,15 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| ТПР 0,4/0,4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,4/0,4-0,15/0,15 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 4. Наружный чехол Alsint 99.7 размером 16х12х320-700 (Lраб. 250-600), внутренний чехол Alsint 99,7 размером 10х6,0хL, соломка 2к Alsint 99,7 размером 5,5х1,2хL крепежная труба наружного чехла к головке - сталь 15Х25Т 21х2,5 мм. | ||||||||
| ТПП 0,5/0,4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,5/0,4-0,15/0,15 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| ТПР 0,4/0,4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,4/0,4-0,15/0,15 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 5. Наружный чехол Alsint 99.7 размером 18х12х320-1250, внутренний чехол Alsint 99,7 размером 10х6,0хL, соломка 2к Alsint 99,7 размером 5,5х1,2хL крепежная труба наружного чехла к головке - сталь 12Х18Н10Т 25х2х100 мм. | ||||||||
| ТПП 0,5/0,4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,5/0,4-0,15/0,15 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| ТПР 0,4/0,4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,4/0,4-0,15/0,15 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 6. Наружный чехол Pythagoras 610 размером 18х12хL, внутренний чехол Alsint 99,7 размером 10х6,0хL, соломка 2к Alsint 99,7 размером 5,5х1,2хL крепежная труба наружного чехла к головке - сталь 12Х18Н10Т 25х2х100 мм | ||||||||
| ТПП 0,5/0,4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,5/0,4-0,15/0,15 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| ТПР 0,4/0,4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,4/0,4-0,15/0,15 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 7. Наружный чехол Alsint 99,7 размером 10х6хLраб., соломка 2к Alsint 99,7 размером 5,5х1,2хL крепежная труба наружного чехла к головке - сталь 12Х18Н10Т 16х1,5х100 мм. | ||||||||
| ТПП 0,5/0,4 | + | + | - | - | - | - | - | - |
| ТПР 0,4/0,4 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 8. Наружный чехол Alsint 99,7 размером 15х10хLраб. , соломка 2к Alsint 99,7 размером 5,5х1,2хL крепежная труба наружного чехла к головке - сталь 15Х25Т 21х2,5х100 мм | ||||||||
| ТПП 0,5/0,4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,5/0,4-0,15/0,15 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| ТПР 0,4/0,4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 0,4/0,4-0,15/0,15 | - | - | - | - | + | + | + | + |
| + - выпускаются |
| - - не выпускаются |