ЦИФРОВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ ЦТТ, ЦТТ-А
Назначение:
предназначены для работы с термоэлектрическими преобразователями с номинальными статическими характеристиками (НСХ) ХА(К) и ХК(L) по ГОСТ 6616-94.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦТТ, ЦТТ-А
Достоинствами этих приборов являются автономное безопасное питание и малые габариты, что позволяет легко доставить их на любой производственный участок и быстро провести необходимые измерения температуры.Термометры выпускаются в литом алюминиевом (со степенью защиты IР 54) или пластмассовом корпусе (со степенью защиты IP 00).
| диапазон измерения температуры, С | |
| для ЦТТ/ХА /200 | 0.. .+200 |
| для ЦТТ/ХА /600 | 0.. +600 |
| для ЦТТ/ХА /1200 | 0.. +1200 |
| для ЦТТ/ХК /200 | 0...+200 |
| для ЦТТ/ХК /400 | 0...+400 |
| для ЦТТ/ХК /600 | 0...+600 |
| для ЦТТ-ХА-А-1200 | -50...+1200 |
| для ЦТТ-ХК-А-600 | -50...+600 |
| цена деления, C: | 1,0 |
| предел допускаемой приведенной погрешности,% | |
| для ЦТТ/ХА /200 | 1,0 |
| для ЦТТ/ХА /600 | 0,5 |
| для ЦТТ/ХА /1200 | 0,5 |
| для ЦТТ/ХК /200 | 1,0 |
| для ЦТТ/ХК /400 | 0,5 |
| для ЦТТ/ХК/800 | 0,5 |
| для ЦТТ-ХА-А-1200 | 0,25 |
| для ЦТТ-ХК-А-600 | 0,25 |
| Технические характеристики термометров | Тип цифрового индикатора | Напряжение питания | Ток потреб-ления, мА не более | Габаритные размеры, мм | Защита от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 | Масса, кг, не более |
| ЦТТ (пластмассовый корпус) | ЖКИ | 7,5...9В (Крона) | 10 | 170х77х40 | IP00 | 0.3 |
| ЦТТ-А (алюминиевый корпус) | светодиодный | 3,5...4,5В (АА-3 шт) | 80 | 160х110х80 | IP54 | 0,8 |
Цифрового термометра модели в алюминиевом корпусеЦТТ-ХА-А-1200
Цифрового термометра модели в пластмассовом корпусе ЦТТ-ХК-400
