РАСПОРКИ ГЛУХИЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТИПА РГИФ

Распорки глухие изолирующие типа РГИФ .

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РГИФ

Марка
распорки

Диаметр провода

Размеры

Разрушающая нагрузка

Масса

L

I

D

РГИФ-0-400Г13,0-16,8 424 400 16- 14 2,5 1,29
РГИФ-0-600Г13,0-16,8 626 600 16- 14 2,5 1,38
РГИФ-1-400Г17,1-19,8 424 400 20- 14 2,5 1,28
РГИФ-1-600Г17,1-19,8 626 600 20- 14 2,5 1,37
РГИФ-2-40021,6-26,6 432 400 25- 15,8 2,5 2,36
РГИФ-2-50021,6-26,6 532 500 25- 15,8 2,5 2,41
РГИФ-2-60021,6-26,6 632 600 25- 15,8 2,5 2,47
РГИФ-2-80021,6-26,6 832 800 25- 15,8 2,5 2,58
РГИФ-2-85021,6-26,6 882 850 25- 15,8 2,5 2,61
РГИФ-3-40027,5 - 30,6
46,5
432 400 30 2,5 2,36
РГИФ-3-50027,5 - 30,6
46,5
532 500 30 2,5 2,41
РГИФ-3-60027,5 - 30,6
46,5
632 600 30 2,5 2,47
РГИФ-5-80027,5 - 30,6
46,5
- 800 30 2,5 2,65