МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ ДАВЛЕНИЯ МИДА-ДИ-55ПМ
Спецификация модуля давления МИДА-ДИ-55ПМ
| Область ПРИМЕНЕНИЯ | системы диагностики, контроля и регулирования дизелей |
| Рабочая среда | газы, неагрессивные к титановым сплавам |
| Спектры измеряемых давлений, МПа | 0-6- 0-10- 0-16- 0-25 |
| Погрешность (нелинейность, вариация и повторяемость), +% | 0,5 |
| *Изначальное значение выходного, менее, +мВ на 1В питания | 0,5 |
| *Спектр конфигурации выходного сигнала, мВ / В | 5 - 10 |
| Спектр температур измеряемой среды, °С | +10 ... +500 |
| Спектр рабочих температур чувствительного элемента, °С | +10 ... +300 |
| Спектр термокомпенсации чувствительности, °С (по заказу) | +10...+100- +50...+150- +100...+200- +150...+250- +200...+300 |
| Дополнительная погрешность чувствительности в спектре термокомпенсацции, менее, % | 4 |
| Напряжение питания, В | 10 - номинальное- 15 - наибольшее |
| *Величины входного и выходного сопротивлений, кОм | Rвх более 4- Rвых менее 5 |
| Ударопрочность | 100 ударов с ускорением 1000 g |
| Масса, менее, кг | 0,06 |
| * - При температуре +20 °С | |