УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЙ ОВЕН ТРМ138
Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ138 предназначен для измерения, регистрации и регулирования температуры либо другого физического параметра, одновременного управления несколькими (до 8-ми) исполнительными механизмами, а также для регистрации измеренных параметров на ЭВМ.
Функциональные возможности прибора ОВЕН ТРМ138
- Подключение от 1 до 8 измерительных датчиков разного типа в любых комбинациях
- Вычисление средних значений и разности измеряемых величин
- Установка от 1 до 8 выходных устройств в любых комбинациях
- онфигурирование функциональной схемы терморегулятора и установка рабочих параметров с клавиатуры прибора или с помощью программы-конфигуратора для PC (программу для конфигурирования можно скачать с сайта в разделе ПО)
- Выбор стандартной конфигурации прибора из его памяти с помощью одного параметра
Прибор ОВЕН ТРМ138 выпускается в корпусе типа Щ4 со степенью защиты со стороны передней панели IP54.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОВЕН ТРМ138
Входы прибора| Количество входов для подключения датчиков | 1...8 |
| Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра(без учета погрешности датчика) | +0,5 % |
| Время опроса одного входа | не более 1 с |
| Напряжение питания активных датчиков | 20...28 В постоянного тока |
| Максимально допустимый ток | 50 мА |
Типы измерительных датчиков
| Тип датчика | Диапазон измерений* | Разрешающая способность | Предел основной приведенной погрешности |
| ТСМ 50М/100М | -50:+200 С | 0,1 С | 0,25% |
| ТСП 50П/100П | -200:+750 С | 0,1 С | |
| ТСМ гр.23 | -50:+200 С | 0,1 С | |
| ТХК(L) | -50:+750 С | 0,1 С | 0,25% |
| ТЖК(J) | -50:+900 С | 0,1 С | |
| ТНН(N) | -50:+1300 С | 0,1 С | |
| ТХА(K) | -50:+1300 С | 0,1 С | |
| ТПП(S), ТПП(R) | 0:+1750 С | 1 С | |
| ТВР(А-1) | 0:+2500 С | 1 С | |
| Ток 0...5 мА | 0...100% | 0,1% | 0,25% |
| Ток 0...20 мА | |||
| Ток 4...20 мА | |||
| Напряжение 0...50 мВ | 0...100% | 0,1% | 0,25% |
| Напряжение 0...1 В |
Выходные устройства
| Количество выходных устройств | 8 |
| Тип выходного устройства | ток нагрузки |
| Р - электромагнитное реле | 4 А 220 В |
| К - транзисторная оптопара n-p-n структуры | 200 мА 40 В |
| С - симисторная оптопара, используемая для управления однофазной нагрузкой | 50 мА 300 В (постоянно открытый симистор) или 1 А (симистор включается с частотой не более 50 Гц и tимп=5 мс) |
| И - цифроаналоговый преобразователь параметр-ток 4:20 мА | сопротивление нагрузки 0:800 Ом |
Питание
| Напряжение питания | 90...245 В переменного тока |
Характеристики корпусов
| Тип корпуса | щитовой Щ4 |
| Степень защиты корпуса со стороны передней панели | IP54 |
| Габаритные размеры, мм | 96x96x145 |
Комплектность:
1. Прибор ТРМ138
2. Комплект крепежных элементов Щ
3. Паспорт и руководство по эксплуатации