ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОДУЛЬНЫЕ СЕРИИ ИПМ 0196/М0,М1
Функциональные и конструктивные возможности:
- входные сигналы: от термопреобразователей сопротивлений ТСМ, ТСП и преобразователей термоэлектрических ТХА, ТХК, ТПП, ТВР, ТЖК-
- выходные сигналы: унифицированные сигналы постоянного тока 0...5мА или 4...20мА-
- индикация обрыва цепей термопреобразователя-
- выход на одну или две гальванически связанные нагрузки-
- гальваническая развязка выходных цепей от входных и возможность контроля текущего параметра-
- изделия монтируются на металлической рейке DIN 30 мм-
- все модели выдерживают без повреждений обрыв и короткое замыкание входных цепей и обрыв цепей нагрузки.
| Конструктивная особенность | ИПМ 0196/М0 | ИПМ 0196/М1 |
| Количество токовых выходов | 1 | 2 |
| Светодиодная индикация обрыва цепи термопреобразователя | нет | есть |
| Выходной сигнал обрыва цепи термопреобразователя | нет | открытый коллектор 24В...50мА |
| Гальваническая развязка входных и выходных цепей | нет | нет |
| Уставка с выходом на сухой контакт | 0 | 0 |
| Исполнительный механизм системы сигнализации | нет | нет |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИПМ 0196/М0,М1
| Диапазон преобразования температуры,С | Класс точности | Тип первичного преобразователя | Шифр исполнения изделия |
| -50...50 | 0,25 | 50М,100М,50П,100П, Pt100 | ИПМ0196/М(0,1)-(005,420) |
| -25...25 | 0,5 | 50М.100М,50П, 100П, Pt100 | ИПМ0196/М(0,1)-(005,420) |
| 0...50 | 0,5 | 50M,100M,50n,100n,Pt100 | ИПМ0196/М(0,1)-(005,420) |
| 0...100 | 0,25 | 50М,100М,50П,100П,Pt100 | ИПМ0196/М(0,1)-(005,420) |
| 0...150 | 0,25 | 50М,100М | ИПМ0196/М(0,1)-(005,420) |
| 0...200 | 0,25 | 50М,100М,50П,100П, Pt100 | ИПМ0196/М(0,1)-(005,420) |
| 0...200 | 0,5 | ТХА | ИПМ0196/М(0,1)-(005,420) |
| 0...200 | 0,5 | ТХК | ИПМ0196/М(1)-(005,420) |
| 0...300 | 0,25 | 50П, 100П, Pt100 | ИПМ0196/М(0,1)-(005,420) |
| 0...300 | 0,5 | ТХК | ИПМ0196/М(1)-(005,420) |
| 0...400 | 0,5 | ТХК | ИПМ0196/М(1)-(005,420) |
| 0...500 | 0,25 | 50П, 100П, Pt100 | ИПМ0196/М(0,1)-(005,420) |
| 0...600 | 0,5 | ТХА | ИПМ0196/М(0,1)-(005,420) |
| 0...600 | 0,5 | ТХК | ИПМ0196/М(1)-(005,420) |
| 0...900 | 0,5 | ТХА | ИПМ0196/М(0,1)-(005,420) |
По числу преобразуемых входных сигналов все модели одноканальные.
Пределы допускаемых основных приведенных погрешностей указаны относительно НСХ при номинальных значениях сопротивлений нагрузки:
Rн=1 кОм - для выхода О...5 мА и Rн=0,4 кОм - для выхода 4...20 мА.
По заказу потребителя возможны поставки ИПМ 0196/МО, предназначенных для работы в комплекте с первичными преобразователями типа ТХК, ТПП и ТВР.
По заказу потребителя возможны поставки ИПМ с более узкими поддиапа-зонами измеряемых величин в указанных диапазонах с индивидуальной калибровкой.
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, - 0,5 от основной погрешности.
Подключение внешних цепей осуществляется с помощью клемных колодок
Для ИПМ, предназначенных для работы с термопреобразователями сопротивления, подключаемые по трехпроводной схеме, сопротивление каждого провода не должно превышать для ИПМ0196/М0 - 5 Ом, для ИПМ0196/М1 - 10 Ом